West Side Lumber Company Locomotives
California / Logging / West Side Lumber Company Locomotives
| Name | Whyte | Builder | Date | CN | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fido | 0-4-0T | H. K. Porter | 1892 | 1389 | Scrapped | |
| Star | 0-6-0T | Baldwin | 1875 | 3732 | Scrapped 1946 | |
| 1 | Heisler 2T | Stearns Mfg. | 1899 | 1028 | Scrapped 1941 | |
| 2 | Heisler 2T | Stearns Mfg. | 1899 | 1038 | On Display in Toulumne City Park | |
| 3 | Heisler 2T | Stearns Mfg. | 1900 | 1041 | Operating at Roaring Camp& Big Trees | |
| 4 | Heisler 2T | Stearns Mfg. | 1901 | 1049 | Scrapped September 1950 | |
| 5 | Shay 2-T | Lima | 1902 | 730 | Scrapped September 1950 | |
| 6 | Shay 2-T | Lima | 1903 | 817 | Scrapped | |
| 7 | Shay 3-T | Lima | 1911 | 2465 | Operating at Roaring Camp & Big Trees | |
| 8 | Shay 4-T | Lima | 1922 | 3076 | Moffat Road Railroad Museum 2021 | |
| 9 | Shay 3-T | Lima | 1923 | 3315 | Operating Mt. Pleasant, Iowa | |
| 10 | Shay 3-T | Lima | 1928 | 3315 | Operating Yosemite Mountain & Sugar Pine RR. | |
| 12 | Shay 3-T | Lima | 1926 | 3302 | Operating CRRM | |
| 14 | Shay 3-T | Lima | 1916 | 2835 | Operating CRRM | |
| 15 | Shay 3-T | Lima | 1913 | 2645 | Operating Yosemite Mountain & Sugar Pine RR. |
| Name | Whyte | Builder | Date | CN | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-4-0 | Plymouth | 1927 | 2767 | Placerville, CA. | ||
| 2 | 0-4-0 | Plymouth | 1930 | 3477 | Scrapped | ||
| 3 | 0-4-0 | Milwaukee | 1928 | 661 | Operating at Roaring Camp & Big Trees | ]
|
